Açıklama
Teknik veri
| Kazan | Paslanmaz çelik AISI 304 – değiştirilebilir ısıtma elemanlı |
|---|---|
| Vücut | Vernikli çelik / PE |
| Kazan hacmi | 5 l |
| Maksimum çıkış | 3,65 kW |
| Kazan çıkışı | 3,65 kW |
| Su tankı | 4 l |
| Deterjan deposu | 2 l |
| İşletme basıncı | 6 bar / 87 psi |
| Buhar sıcaklığı | 165 ° C / 329 ° F |
| Buhar üretimi (g / dak) | 97 g / dak 5,9 Kg / h |
| Deterjan sıcaklığı | 90 – 160 ° C / 194 – 320 ° F |
| Vakum çıkışı | 1,2 kW |
| Hava akımı | 200 m3 / saat |
| Depresyon | 2200 mm |
| Vakum tambur kapasitesi | 14 l |
| Güç kaynağı | 230 V; 50-60 Hz |
| Güç kablosu | 8 m |
| Ağırlık | 45 Kg / 99 lb |
| Paketleme (Uzunluk x En x Yükseklik) “; | 73x48x63 cm / 2,4×1,6×2,1 ft |
| Palet başına miktar | 4 |








