Açıklama
Teknik veri
| Kazan | Paslanmaz çelik AISI 304 – değiştirilebilir ısıtma elemanlı |
|---|---|
| Vücut | Paslanmaz Çelik AISI 304 BA |
| Kazan hacmi | 5 l |
| Maksimum çıkış | 3,75 kW |
| Kazan çıkışı | 3,6 kW |
| Su tankı | 7,5 l |
| Deterjan deposu | 7,5 l |
| İşletme basıncı | 10 bar / 145 psi |
| Buhar sıcaklığı | 183 ° C / 361 ° F |
| Buhar üretimi (g / dak) | 97 g / dak 5,9 Kg / h |
| Deterjan sıcaklığı | da 90 a 160 ° C / da 194 a 320 ° F |
| Vakum çıkışı | 1,2 kW |
| Hava akımı | 200 m3 / H |
| Depresyon | 2200 mm |
| Güç kaynağı | 1 ~: 230 V / 3 ~: 400 V – 50/60 Hz |
| Güç kablosu | 8 m |
| Ağırlık | 30 Kg / 66 lb |
| Paketleme (Uzunluk x En x Yükseklik) “; | 50x40x80 cm / 1,6×1,3×2,6 ft |
| Palet başına miktar | 4 (115x115cm) – 2 (120x80cm) |





.jpg)



